Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI DIVIGNANO
Via Francesco Costa n.6
28010 DIVIGNANO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.995375
Fax (+39)0321.995295
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria.divignano@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | divignano@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003060 |
| Codice Catastale | D309 |
| Codice Fiscale | 00415310036 |
| Partita IVA | 00415310036 |
| Conto Corrente | c/c bancario IBAN IT25I0306945720000000023998 - Intestato a Banca Intesa BCI c/c postale n.11384286 (Trasporti, mensa, edilizia, occupazione suolo, sanzioni) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1472 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 272 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 567 |
| Denominazione | Divignanesi |
| Festa Patronale | San Rocco - 16 Agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 5,42 kmq - 542 ha |
| Altitudine | min 287 - max 337 m.s.l.m. - Casa Comunale 337 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°39'47"88 N |
| Longitudine | 08°36'9"72 E |
| Coordinate UTM | MR65 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Cascina Vittoria |
| Confini Comunali | Nord: Borgo Ticino Sud: Mezzomerico, Marano Ticino Est: Varallo Pombia, Pombia Ovest: Agrate Conturbia |
| Distanza | 30 Km da Novara - Arona (10 Km), Varallo Pombia (3 Km), Oleggio (10 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Torrente Agamo, Rio Rito |
| Laghi | Lago Maggiore |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.743 |



